3-разовое питание (базовое лечение): Проживание, 3-разовое питание, базовая лечебная программа.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дыхание Юга: Проживание, 3-разовое питание, медицинская программа "Дыхание Юга".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завтрак (базовое лечение): Проживание, завтрак, базовая лечебная программа.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
01.11 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завтрак (базовое лечение с пляжем): Проживание, завтрак, базовая лечебная программа, пользование пляжем "Жемчужина".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |
3-разовое питание (базовое лечение с пляжем): Проживание, 3-разовое питание, лечебная программа, пользование пляжем "Жемчужина".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 0 |
Движение-жизнь: Проживание, 3-разовое питание, медицинская программа "Движение- жизнь".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здоровая спина: Проживание, 3-разовое питание, лечебная программа "Здоровая спина".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дыхание Юга (пляж): Проживание, 3-разовое питание, лечебная программа "Дыхание Юга", пользование пляжем "Жемчужина".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
Движение-жизнь (пляж): Проживание, 3-разовое питание, лечебная программа "Движение- жизнь", пользование пляжем "Жемчужина".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
Здоровая спина (пляж): Проживание, 3-разовое питание, лечебная программа "Здоровая спина", пользование пляжем "Жемчужина".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
Сияющая кожа: Проживание, 3-разовое питание, медицинская программа "Сияющая кожа".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сияющая кожа (пляж): Проживание, 3-разовое питание, лечебная программа "Сияющая кожа", пользование пляжем "Жемчужина".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", медицинская программа "Идеальная фигура"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", медицинская программа "Идеальная фигура".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
31.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |